| COTE SALARII |
2008 | 2009 |
| Denumirea cotei sau specificației |
IAN | FEB | MAR | APR |
MAI | IUN | IUL | AUG |
SEP | OCT | NOE | DEC |
IAN | FEB-DEC |
| CAS (total) |
29 | 29 | 29 | 29 |
29 | 29 | 29 | 29 |
29 | 29 | 29 | 27,5 |
28 | 31,3 |
| CAS asigurați |
9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
9,5 | 10,5 |
| CAS angajator |
19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
19,5 | 19,5 | 19,5 | 18 |
18,5 | 20,8 |
| SANATATE angajator |
5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,2 |
5,2 | 5,2 |
| SANATATE asigurați |
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 |
5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
5,5 | 5,5 |
| Cota FNUASS |
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
0,85 | 0,85 |
| SOMAJ angajator |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0,5 |
0,5 | 0,5 |
| SOMAJ asigurați |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
0,5 | 0,5 |
| FOND GARANTARE |
0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
0,25 | 0,25 |
| SALARIUL MINIM pe ECONOMIE |
500 | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 | 500 | 500 |
500 | 540 | 540 | 540 |
600 | 600 |
| SALARIUL MEDIU pe ECONOMIE |
1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
1702 | 1693 |